PARTICIPANTES ACEPTADOS
| 1 | Alcocer García | Jonathan | UAEM | Toluca |
| 2 | Alejos Hernández | Humberto David | DICIS Universidad de Guanajuato | Cortazar; Guanajuato |
| 3 | Angel Perez | Nayeli | Centro de Investigación en Matemáticas a.c | Guanajuato |
| 4 | ávila Uribe | Carlos Emanuel | Instituto Tecnológico de León - Maestría en Ciencias de la Computación | León |
| 5 | Barradas, Chacón | Alberto | Universidad de Guanajuato | León |
| 6 | Buentello Duque | Abelardo | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | Sabinas,Coahuila,México |
| 7 | Cabrera Soto | Cesar Martín | Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | Romita |
| 8 | Castillo Toledano | Luis Camilo | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | Tampico, Tamaulipas |
| 9 | Cerna Vázquez | Daniel | Instituto Tecnológico de León-Maestría en Ciencias de la Computación | León Guanajuato |
| 10 | Cervantes Sánchez | Fernando | Centro de Investigación en Matemáticas AC | Guanajuato, Guanajuato. |
| 11 | Chacón Castillo | Joel | CIMAT | Guanajuato |
| 12 | Chagolla Sandoval | Felipe de Jesús | ITESI | Irapuato |
| 13 | Chávez Medina | Venecia | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Morelia |
| 14 | Cornejo Acosta | José Alejandro | Instituto Tecnológico de León | León Gto |
| 15 | Duarte, Carrera | Daniel | Instituto Tecnológico de León | León, Guanajuato |
| 16 | Espinoza Perez | Susana | Universidad del papaloapan, campus Loma Bonita, Oaxaca | Loma Bonita Oaxaca |
| 17 | Esqueda Oliva | Humberto | CIMAT A.C. | Guanajuato |
| 18 | Ferro Pérez | Rodolfo | CIMAT-DEMAT | Guanajuato, Guanajuato |
| 19 | Flores Sámano | Nicolás | DICIS UG | Salvatierra, Guanajuato |
| 20 | Fuentes Almeida | Juan Gerardo | CIMAT | Guanajuato |
| 21 | Gallardo Gutiérrez | Ana Luisa | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO - DICIS | Salamanca |
| 22 | Galván Gonzalez | María Trinidad | Instituto Tecnológico de León - Maestría en Ciencias de la Computación | León, Gto. |
| 23 | Godinez, Bautista | Adan | Instituto Tecnologico de León | Leon, Guanajuato |
| 24 | González Sandoval | Josué | Universidad de Guadalajara | Guadalajara Jal. |
| 25 | González Vázquez | Oscar Miguel | Centro de Investigación en Matemáticas AC | Guanajuato, Guanajuato. |
| 26 | Hernández Guerrero | David | Universidad Autónoma del Estado de México | Toluca |
| 27 | Hernández Luquin | Rosalba Paola | DICIS UG | Salamanca Guanajuato |
| 28 | Herrera Acosta | Juan Antonio | Instituto Tecnológico de León | Leon |
| 29 | Infante Jacobo | Marcos | Universidad del Papaloapan | Loma Bonita |
| 30 | Jiménez Falcón | Julio Antonio | Instituto Tecnológico de León | León, Guanajuato |
| 31 | López Cervera | Brenda Angélica | Instituto Tecnológico de León | León,Gto. |
| 32 | López Hernández | Juan Manuel | Universidad de Guanajuato | Yuriria, Gto. |
| 33 | Madrigal Herrera | Miguel Angel | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora | Chilchota, Michoacán |
| 34 | Matajira Rueda | David | Universidad de Guanajuato - DICIS | Salamanca |
| 35 | Mayoral Gutiérrez | Carlos Raed | Instituto Tecnológico de León | León |
| 36 | Moré Quintero | Iosvani | CIO | Leon, Guanajuato |
| 37 | Ocampo Pineda | Mario Alberto | CIMAT | Guanajuato |
| 38 | Ochoa Montes | Miguel Angel | CIMAT | Guanajuato |
| 39 | Payan Chávez | Cesar Abdiel | Instituto Tecnológico de León | Leon |
| 40 | Pérez Hernández | Alhelí | Universidad de Guanajuato-DICIS | Salamanca |
| 41 | Puente Lira | Edson Eduardo | Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de la Region Carbonfera. | Minas de Barroteran. |
| 42 | Quiroz de Luna | Rodrigo | Universidad Panamericana Campus Bonaterra | Aguascalientes |
| 43 | Quiroz Ramírez | Olga Judith | Instituto Tecnológico de León | León Guanajuato |
| 44 | Robledo Muñoz | Juan Bosco | Centro de Investigación en Matemáticas AC | Guanajuato, Guanajuato. |
| 45 | Robles Ramírez | María Magdalena | Division de Ciencias e Ingenierías, Universidad de Guanajuato | Irapuato |
| 46 | Rocha Ríos | Pedro Enrique | Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | Irapuato |
| 47 | Rodríguez Jiménez | José Aarón | UG (DCNE) | GUANAJUATO |
| 48 | Rojas García | ángel Arturo | Centro de Investigación en Matemáticas A.C. | Guanajuato, Guanajuato |
| 49 | Ruiz Cárdenas | Erick | Instituto Politécnico Nacional | Ciudad de México |
| 50 | Saldaña Sánchez | Eloísa Maria Ximena | Universidad de Guanajuato-DICIS | Salamanca |
| 51 | Sánchez, Gómez | Claudia Nallely | INFOTEC | Aguascalientes |
| 52 | Santos Pérez | Rafael | Instituto Tecnológico de León | León, Gto. |
| 53 | Toral Barrera | Jamie | Universidad de Guadalajara | Guadalajara |
| 54 | Urbán Rivero | Luis Eduardo | UAM Azcapotzalco | Ciudad de México |
| 55 | Valdivia García | Marco Alan | Universidad de Guanajuato, División de Ciencias e Ingenierías | León |
| 56 | Valencia Murillo | Ricardo Abraham | Centro de Investigaciones en óptica, A.C. | Salamanca |
| 57 | Vázquez González | Erick | Instituto Politécnico Nacional | Ciudad de México |
| 58 | Vázquez Medoza | Levi Noé | Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca | Oaxaca de Juárez, Oaxaca |
| 59 | Veloz Centeno | Javier Roberto | Instituto Tecnológico De León | León, Guanajuato |
